HOME > CSRの取組み > 基本的責務の遂行 > 環境への取組み > 自らの事業活動における環境負荷低減 > 工場・事業所での取組み > 環境法規制への取組み

環境法規制への取組み

環境汚染予防

azbilグループでは、環境汚染予防の観点から、排ガス・排水の定期的な監視測定、除害装置の維持管理、化学物質の適正管理、緊急事態への訓練などを実施しています。

VOCの排出削減については、「電機・電子4団体として少なくとも平成22年度比で悪化しないよう努める」という取組のめざすべき方向性に賛同し、2024年度目標として、平成22年度の実績55.9トン以下をグループ全体の目標として推進しています。
2023年度実績は32.6トンなっており、41.7%削減となっています。

※アズビル株式会社は電機・電子4団体の一つである一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)の会員です。
※電機・電子4団体におけるVOC排出削減自主目標について(P25)
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/sangyo_kankyo/pdf/012_s01_00.pdf

環境法規制の順守状況

2023年度も、azbilグループにおいて、環境に関する重要な法規制(大気・水質・土壌汚染、PCB対応等)などに対する違反、罰金、科料、訴訟などはありませんでした。

PRTR法への対応

環境影響の大きなジクロロメタンは順次削減を推進し、2009年度に全廃し、維持しています。他の化学物質についても削減を進めます。

PRTR法*対象物質で当グループで1トン以上使用しているものをご報告します。

* 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律
PRTR:Pollutant Release and Transfer Register(環境汚染物質排出・移動登録)

<PRTR法 第一種指定化学物質>

(単位:トン/年)

事業所名 対象化学物質名 項目 2019 2020 2021 2022 2023
アズビル(株)湘南工場 トルエン 取扱量 5.3 3.3 3.3 3.0 2.7
排出(大気) 3.7 2.3 2.3 2.1 1.9
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 1.6 1.0 1.0 0.9 0.8
キシレン類 取扱量 2.0 1.6 1.6 1.7 1.4
排出(大気) 1.4 1.1 1.1 1.2 1.0
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
アズビル金門エナジープロダクツ(株) 白沢工場 エチルベンゼン 取扱量 8.8 7.2 5.8 8.3 7.5
排出(大気) 8.8 7.2 5.8 8.3 7.5
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
キシレン 取扱量 8.6 7.1 5.7 8.1 7.4
排出(大気) 8.6 7.1 5.7 8.1 7.4
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
トルエン 取扱量 6.2 4.4 3.6 4.2 4.6
排出(大気) 6.2 4.4 3.6 4.2 4.6
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
アズビル金門エナジープロダクツ(株) 白河工場 エチルベンゼン 取扱量 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満
排出(大気) 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
キシレン 取扱量 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満
排出(大気) 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満 1.0未満
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
トルエン 取扱量 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
排出(大気) 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
アズビル金門エナジープロダクツ(株) 和歌山工場 エチルベンゼン 取扱量 2.8 2.8 2.3 2.7 2.8
排出(大気) 2.8 2.8 2.3 2.7 2.8
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
キシレン 取扱量 2.7 2.7 2.2 2.6 2.7
排出(大気) 2.7 2.7 2.2 2.6 2.7
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
トルエン 取扱量 3.1 2.8 2.7 3.4 3.4
排出(大気) 3.1 2.8 2.7 3.4 3.4
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
アズビルグループ合計 取扱量 40.7 33.1 28.5 35.3 33.8
排出(大気) 38.5 31.6 27.0 33.9 32.6
排出(水域) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
排出(土壌) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
移動(廃棄物) 2.2 1.5 1.5 1.4 1.2

アズビルグループで年間取扱量が1t以上の化管法第一種指定物質(事業所別)。
合計は、1.0t以上の項目の合計値です。