環境会計
環境保全活動を効率よく継続的に推進していくために、1999年度から環境会計を導入し、環境保全活動に関わるコストと、その経済効果および環境保全効果を定量的に把握しています。
集計範囲:
アズビル株式会社 主要3拠点(藤沢テクノセンター・湘南工場・秦野事業所)、アズビル太信株式会社
対象期間:
2022年度:2022年4月1日~2023年3月31日
2023年度:2023年4月1日~2024年3月31日
<環境保全コスト>[単位:百万円]
分類 | 主な取組みの内容 | 投資額 | 費用額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 | ||
(1)主たる事業活動により事業エリア内で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト(事業エリア内コスト) | A:公害防止コスト | 109.6 | 0.0 | -109.6 | 7.0 | 5.4 | -1.6 |
B:地球環境保全コスト | 222.7 | 52.3 | -170.4 | 33.6 | 34.5 | 0.9 | |
C:資源循環コスト | 1.6 | 55.4 | 53.8 | 30.9 | 22.5 | -8.4 | |
A~Cの合計 | 333.9 | 107.7 | -226.2 | 71.5 | 62.4 | -9.1 | |
(2)主たる事業活動に伴ってその上流又は下流で生じる環境負荷を抑制するための環境保全コスト(上・下流コスト) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
(3)管理活動における環境保全コスト(管理活動コスト) | ISO14001認証維持、 環境情報の開示、 環境広告、環境教育、 事業所の緑化・美化 等 |
10.8 | 12.3 | 1.5 | 251.4 | 278.7 | 27.3 |
(4)研究開発活動における環境保全コスト(研究開発コスト) | 環境・新エネルギー 分野の研究開発 等 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 2307.4 | 2605.5 | 298.1 |
(5)社会活動における環境保全コスト(社会活動コスト) | 河川清掃、海岸清掃 等 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(6)環境損傷に対応するコスト(環境損傷対応コスト) | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 344.7 | 120.0 | -224.7 | 2642.3 | 2958.6 | 316.3 |
<環境保全活動に伴う経済効果>[単位:百万円]
効果の内容 | 2022年度 | 2023年度 | 前年度比 |
---|---|---|---|
リサイクルにより得られた収入 | 17.7 | 16.2 | -1.5 |
省エネルギーによる費用削減 | -197.5 | 117.6 | 315.1 |
資源消費量削減(水) | -1.8 | -3.3 | -1.5 |
合計 | -181.6 | 130.5 | 312.1 |
注意事項
※環境保全コストの集計は、環境省の「環境会計ガイドライン(2005年版)」の環境保全コスト主体型に準拠しています。
※生産活動を中心とする環境負荷低減活動のコストと効果を集計しましたので、環境ビジネスや環境配慮型製品・サービスの事業収支は集計していません。
※ 設備投資は実行した年度に全額計上し、減価償却費としては計上していません。
※費用削減につきまして、「前年度費用-当年度費用」で算出しました。このため、(1)省エネルギーの効果よりエネルギー価格の上昇の影響が大きい場合、費用削減額はマイナスになります。(2)生産機能の移転による減少も含みます。
環境債務
将来見込まれる環境債務(資産除去債務のうち、環境に関わる項目)の一部について、2024年3月時点で合理的に見積もることができる金額として、アスベスト廃棄物処理費用161.6百万円を見込んでいます。
集計範囲:アズビル株式会社、アズビル金門株式会社
- 環境取組みの全体像
- 本業を通じた地球環境への貢献
- 自らの事業活動における環境負荷低減