環境管理活動の沿革
2024年 | 5月:アズビルが、工場・事業場などの省エネルギー事業を支援する「エネマネ事業者」として11年連続で登録 6月:アズビル、タイの生産子会社に再生可能エネルギー設備を導入、事業活動に伴う温室効果ガスを削減 7月:アズビル、藤沢テクノセンターでの購入電力を100%実質再生可能エネルギーで調達 9月:アズビル、TNFD開示提言に賛同し「TNFD Adopter」に登録 |
---|---|
2023年 | 3月:アズビル、CDP「サプライヤー・エンゲージメント評価」で、最高評価の「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に2年連続で選定 4月:アズビルが、工場・事業場などの省エネルギー事業を支援する「エネマネ事業者」として10年連続で登録 |
2022年 | 2月:アズビル、CDP「サプライヤー・エンゲージメント評価」で、最高評価の「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に選定 5月:2050年GHG排出量実質ゼロに向け、湘南工場、秦野配送センターでの使用電力を100%再生可能エネルギーで調達 5月:azbilグループ、環境・エネルギーのSDGs目標の新たな指標を決定 (全ての新製品をazbilグループ独自のサステイナブルな設計とする) 6月:アズビルが、工場・事業場などの省エネルギー事業を支援する「エネマネ事業者」として9年連続で登録 12月:アズビル、CDP2022「気候変動」において最高評価のAリストに2年連続で選定 |
2021年 | 5月:SDGs目標の指標の引き上げと新しい指標を決定(事業活動に伴うGHG排出量60%削減・全ての新製品を100%リサイクル可能な設計) 6月:アズビルが、工場・事業場などの省エネルギー事業を支援する「エネマネ事業者」として8年連続で登録 8月:2050年温室効果ガス排出の実質ゼロに向け、2030年までにGHG排出量を2017年基準で55%削減 12月:アズビル、CDP2021「気候変動」においてAリストに選定 |
2020年 | 1月:2050年に温室効果ガス「排出量実質ゼロ」へ 長期ビジョンを策定 6月:経団連「チャレンジ・ゼロ」宣言への参加を表明 6月:経団連生物多様性宣言・行動指針(改定版)への賛同を表明 8月:SDGs目標の新たな定量的指標を決定(お客さまの現場におけるCO2削減効果:340万トン/年) |
2019年 | 5月:2030年 温室効果ガス削減目標が「Science Based Targets (SBT)」に認定 11月:TCFD(「気候関連財務情報開示タスクフォース」)提言への賛同を表明 |
2018年 | 5月:アズビルを幹事社とするコンソーシアム、工場・事業場などの省エネルギー事業を支援する「エネマネ事業者」として5年連続で登録 |
2017年 | 8月:GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が新たに選定した、3つのESG指数の構成銘柄に採用 9月:執務者の体感情報に対応する「温冷感リクエスト空調システム」の共同実証実験を開始 |
2016年 | 2月:環境配慮設計を推進する取組みが「第12回 LCA日本フォーラム表彰」奨励賞を受賞 2月:福島県南会津町と実施している「ひめさゆり」保全活動が、「日本自然保護大賞 入選」を受賞 5月:azbilグループが伊勢志摩サミットのカーボン・オフセットの取組みに協力 9月:創業110周年並びにazbilの制定10周年を機に、小冊子「人を中心としたオートメーションの探求-地球環境への貢献編」を発行(日本語 英語 中国語) 10月:第12回エコバランス国際会議において、「EcoBalance Award for Best Business Practices」を受賞 |
2015年 | 2月:「第18回 環境コミュニケーション大賞」において、azbilグループの統合報告書「azbil report 2014」が優良賞を受賞 3月:azbilグループグリーン調達基準書を改定 5月:アズビル株式会社 湘南工場「平成27年度 公益社団法人神奈川県環境保全協議会環境保全表彰」受賞 |
2014年 | 2月:アズビル株式会社 「平成25年度かながわ地球環境賞 温暖化対策計画書部門」を受賞 |
2013年 | 3月:アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー 横浜支店「第20回横浜環境活動賞 実践賞」を受賞 4月:アズビル京都株式会社での自然環境保全活動を開始 12月:アズビルベトナム有限会社 ISO14001認証取得 |
2012年 | 4月:EV コミュニティ「えこりは」が第10回日本環境経営大賞の「環境価値創造賞」を受賞 10月: 空調設備のエネルギーの見える化や省エネ・節電を実現する遠隔制御サービス「Web-Infilex」が「グリーンITアワード2012 経済産業大臣賞」を受賞 11月: アズビル京都株式会社 ISO14001認証取得 |
2011年 | 2月:藤沢市と緑地保全活動に関する協定を締結し、生物多様性保全活動を開始 湘南国際マラソン(協賛)で排出されたCO2のカーボンオフセットを開始 7月:福島県南会津町と環境保護活動に関する協定を締結し、準絶滅危惧種「ひめさゆり」の保護活動を開始 8月:内閣府が公募した「カーボンマネージャー事業主体」に選定され、カーボンマネージャーの育成を開始 |
2010年 | 4月:第8回日本環境経営大賞のCO2削減部門において最優秀賞の「パール大賞」を受賞 5月:ESCO事業においてCO2排出削減クレジットを取得 10月:データセンター向け環境ソリューションAdaptivCOOLがグリーンITアワード2010において「経済産業省 商務情報政策局長賞」を受賞 |
2009年 | 9月:azbilグループ、名刺をFSC森林認証紙に変更 伊勢原工場の屋上1,000m2を天然芝で緑化 12月:藤沢テクノセンターが「かながわ地球環境賞」を受賞 |
2008年 | 2月:市民による地球環境フェスティバル「アースディ東京」への協賛開始 湘南国際マラソへの協賛開始 3月:藤沢テクノセンターが第6回日本環境経営大賞の「表彰委員会特別賞」を受賞 4月:新ユニフォーム(作業着)切り替えに伴い不要となった旧ユニフォーム全てのリサイクルを完了 6月:民間企業間におけるCO2排出量取引を国内ではじめて実施 山武グループ(現:azbilグループ)のCO2排出総量削減目標を設定 7月:業務用車両1000台を対象としたエコドライブの推進を本格的に開始 |
2007年 | 7月:藤沢テクノセンター「第10回蓄熱のつどい」で感謝状を贈られる 8月:藤沢テクノセンター新技術棟(第100建物)が「日経ニューオフィス賞」で「ニューオフィス推進賞」と「環境賞」のダブル受賞 8月:藤沢テクノセンター新技術棟(第100建物)が、CASBEE(建築物総合環境性能評価システム)の最高ランク「S」を認証取得 10月:藤沢テクノセンター省エネ工場見学会の来場者数が5000名を突破 |
2006年 | 創業100周年 グループ理念 「人を中心としたオートメーションで、安心、快適、達成感を実現するとともに、地球環境に貢献する」制定 4月:山武グループ(現:azbilグループ) 製品に対する化学物質管理体制構築検討 一部製品に対して、段階的に運用開始 11月:建物オーナー向けに「省エネルギーセミナー」を開始 100周年記念イベントをグリーン電力で開催 |
2005年 | 4月:統合環境情報システム「えこなび」の運用開始 山武エコプログラム(現:azbilエコプログラム)の運用開始 |
2004年 | 2月:株式会社 山武(現:アズビル株式会社) 統合環境マネジメントシステムの運用開始 |
2003年 | 10月:グリーン調達ガイドライン発行 |
2001年 | 3月:自己宣言型タイプⅡ環境ラベル制定 4月:山武グループ(現:azbilグループ)環境憲章制定 |
2000年 | 9月:環境報告書(英文)発行 |
1999年 | 9月:環境報告書(和文)発行 |
1997年 | 7月:環境設計ガイドライン発行 |
1996年 | 山武グループ(現:azbilグループ)ビジョン 「心地よさを人に 地球に」制定 1月:環境基本方針制定 3月:環境管理委員会発足 8月:株式会社 山武(現:アズビル株式会社) 藤沢工場(現:藤沢テクノセンター)ISO14001認証取得 |
1995年 | 5月:環境安全推進室設置 |
1978年 | 企業理念 「Savemation(セーブメーション)」制定 |
1906年 | 創業 |
- 環境取組みの全体像
- 本業を通じた地球環境への貢献
- 自らの事業活動における環境負荷低減