株式の状況 (2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 |
559,420,000株 |
---|---|
発行済株式総数 |
141,508,184株 |
株主総数 |
8,705名 |
所有者別情報
大株主 (上位10名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,298千株 | 14.36% |
明治安田生命保険相互会社 | 10,428千株 | 7.76% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 9,528千株 | 7.09% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,792千株 | 5.79% |
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ | 4,980千株 | 3.70% |
全国共済農業協同組合連合会 | 3,356千株 | 2.49% |
azbilグループ社員持株会 | 2,826千株 | 2.10% |
ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 2,555千株 | 1.90% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385839 | 2,349千株 | 1.74% |
第一生命保険株式会社 | 2,200千株 | 1.63% |
※持株比率は自己株式(7,148,831株)を控除して計算しています。