株式の状況 (2024年9月30日現在)
発行可能株式総数 |
559,420,000株 |
---|---|
発行済株式総数 |
141,508,184株 |
株主総数 |
8,157名 |
所有者別情報
大株主 (上位10名)
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 20,308千株 | 15.11% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 10,771千株 | 8.01% |
明治安田生命保険相互会社 | 10,428千株 | 7.76% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9,566千株 | 7.11% |
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティ ファンズ | 4,760千株 | 3.54% |
全国共済農業協同組合連合会 | 3,356千株 | 2.49% |
azbilグループ社員持株会 | 2,847千株 | 2.11% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385839 | 2,315千株 | 1.72% |
第一生命保険株式会社 | 2,200千株 | 1.63% |
JPモルガン証券株式会社 | 2,109千株 | 1.56% |
(注)1.持株比率は自己株式(7,148,987株)を控除して計算しています。
2.2024年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。所有株式数及び持株比率は、当該
株式分割前の数値を記載しております。